(相关资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,铖昌科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。铖昌科技当日收报72.78元,涨跌幅-6.43%,偏离值-7.38%,振幅15.49%,换手率4.24%,成交额2.27亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2157.63 | 252.17 | 1905.46 |
2 | 华金证券义乌丹溪北路营业部 | 344.82 | 0 | 344.82 |
3 | 机构专用 | 305.83 | 7.95 | 297.87 |
4 | 中信建投证券广州中山三路营业部 | 279.25 | 0 | 279.25 |
5 | 机构专用 | 254.22 | 2.88 | 251.34 |
合计 | - | 3341.75 | 263 | 3078.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1034.98 | -1034.98 |
2 | 机构专用 | 0 | 915.91 | -915.91 |
3 | 机构专用 | 0.79 | 909.74 | -908.96 |
4 | 机构专用 | 0 | 843.25 | -843.25 |
5 | 机构专用 | 0 | 757.27 | -757.27 |
合计 | - | 0.79 | 4461.15 | -4460.37 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2157.63 | 252.17 | 1905.46 |
2 | 华金证券义乌丹溪北路营业部 | 344.82 | 0 | 344.82 |
3 | 机构专用 | 305.83 | 7.95 | 297.87 |
4 | 中信建投证券广州中山三路营业部 | 279.25 | 0 | 279.25 |
5 | 机构专用 | 254.22 | 2.88 | 251.34 |
合计 | - | 3341.75 | 263 | 3078.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1034.98 | -1034.98 |
2 | 机构专用 | 0 | 915.91 | -915.91 |
3 | 机构专用 | 0.79 | 909.74 | -908.96 |
4 | 机构专用 | 0 | 843.25 | -843.25 |
5 | 机构专用 | 0 | 757.27 | -757.27 |
合计 | - | 0.79 | 4461.15 | -4460.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。